<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klart Sprog, Klart Sind</title>
	<atom:link href="http://emilkirkegaard.dk/da/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emilkirkegaard.dk/da</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 14:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Top 200 og balancen i Starcraft 2</title>
		<link>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2121</link>
		<comments>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2121#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emil Kirkegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Starcraft 2]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Forleden postede jeg noget statistik fra Starcraft 2 (=SC2). Tallene viser en tydelig mer-repræsentation af Terran jo længere mod tops man kommer. Spørgsmålet er så om man på baggrund af dette kan slutte sig til noget brugbart om balancen i spillet? Mange mener at det viser at Terran er OP (over-powered) samt at Zerg er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forleden <a href="../../../../../../en/?p=2130">postede jeg noget statistik fra Starcraft 2</a> (=SC2). Tallene viser en tydelig mer-repræsentation af Terran jo længere mod tops man kommer. Spørgsmålet er så om man på baggrund af dette kan slutte sig til noget brugbart om balancen i spillet? Mange mener at det viser at Terran er OP (over-powered) samt at Zerg er UP (under-powered). Men det følger ikke logisk set fra tallene. Nogle flere præmisser er nødvendige for at have en gyldigt argument.</p>
<p>Et simpelt princip er:</p>
<p style="padding-left: 30px;">BP1a.<a href="#sdfootnote1sym"><sup>1</sup></a> For alle racer, hvis en race er mere repræsenteret i top 200 end ca. 1/n (hvor n er antallet af racer), så er den race OP.</p>
<p>Og den negative version:</p>
<p style="padding-left: 30px;">BP1b. For alle racer, hvis en race er mindre repræsenteret i top 200 end ca. 1/n (hvor n er antallet af racer), så er den race UP.</p>
<p>Og den neutrale version:</p>
<p style="padding-left: 30px;">BP1c. For alle racer, hvis en race er repræsenteret i top 200 med ca. 1/n (hvor n er antallet af racer), så er den race balanceret.</p>
<p>Men disse principper er falske. Det kan man indse ved at tænke på at hvis stort set alle spillere spillede en bestemt race (fordi at spillestilen tiltaler dem el. lign.), så er det jo derfor at denne race er mer-repræsenteret i top 200 (eller stort set hvilken som top n man kikker på) og ikke nødvendigvis fordi at denne race er OP. (Begge dele kan dog være tilfældet.)</p>
<p>Reviderede versioner af ovenstående er således:</p>
<p style="padding-left: 30px;">BP2a. For alle racer, hvis en race er mere repræsenteret i top 200 end ca. x (hvor x er forholdet af spillere der spiller racen), så er den race OP.</p>
<p style="padding-left: 30px;">BP2b. For alle racer, hvis en race er mindre repræsenteret i top 200 end ca. x (hvor x er forholdet af spillere der spiller racen), så er den race UP.</p>
<p style="padding-left: 30px;">BP2c. For alle racer, hvis en race er repræsenteret i top 200 med ca. x (hvor x er forholdet af spillere der spiller racen), så er den race balanceret.</p>
<p>Disse er heller ikke sande men de er væsentligt &#8216;tættere på&#8217;<a href="#sdfootnote2sym"><sup>2</sup></a> end BP1x. Fx kunne det være tilfældet at en race er de gode spilleres favorit men ikke fordi at den er bedre, men blot fordi at spillestilen tiltaler dem mere end spillestilen for de andre racer. Hvis dette er tilfældet, så vil man igen se en mer-repræsentation af en race i top 200.</p>
<p>Så hvordan står situationen faktisk til i SC2? Jeg ved det ikke for jeg kender ikke til nogen tal der viser hvad den globale fordeling er mellem racerne, og uden denne kan man ikke vha. den omtalte statistik og BP2x slutte sig til noget relevant om balanceringen i SC2. Hvis nogen finder en måde at finde ud af det på, så må de gerne kontakte mig.</p>
<h3>Noter</h3>
<p><a href="#sdfootnote1anc">1</a>Balancerings-princip</p>
<p><a href="#sdfootnote2anc">2</a>dvs. 	at de udtrykker sammenhænge som er stærkere end dem udtrykt af 	BP1x</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emilkirkegaard.dk/da/?feed=rss2&amp;p=2121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessant læsning om danskernes holdninger til fængselsstraffe m.m.</title>
		<link>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2119</link>
		<comments>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emil Kirkegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Straf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Politiken har bragt en artikel om en nyere undersøgelse. Dog uden at linke til undersøgelsen, hvilket er irriterende. Jeg har derfor kontaktet journalisten og fået et link til undersøgelsen. Det er en relativ interessant undersøgelse. Læs evt. blot de første par sider som fint opsummerer resultaterne. Danskernes retsfølelse og retsfornuft &#8211; et forspil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Politiken har <a href="http://politiken.dk/indland/article1039585.ece">bragt en artikel</a> om en nyere undersøgelse. Dog uden at linke til undersøgelsen, hvilket er irriterende. Jeg har derfor kontaktet journalisten og fået et link til undersøgelsen. Det er en relativ interessant undersøgelse. Læs evt. blot de første par sider som fint opsummerer resultaterne.</p>
<p><a href="http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/filer/forskning/Retsbevidsthed.pdf">Danskernes retsfølelse og retsfornuft &#8211; et forspil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emilkirkegaard.dk/da/?feed=rss2&amp;p=2119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvantitativ undersøgelse af sammenhængen mellem initialt J og udtale i dansk retskrivning</title>
		<link>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2113</link>
		<comments>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2113#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 03:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emil Kirkegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingvistik]]></category>
		<category><![CDATA[J]]></category>
		<category><![CDATA[udtale]]></category>
		<category><![CDATA[undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[[dj]]]></category>
		<category><![CDATA[[sj]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Kvantitativ undersøgelse af sammenhængen mellem initialt J og udtale i dansk retskrivning Endnu en undersøgelse af dansk. Flere detaljer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://emilkirkegaard.dk/da/wp-content/uploads/Kvantitativ-undersøgelse-af-sammenhængen-mellem-initialt-J-og-udtale-i-dansk-retskrivning.pdf">Kvantitativ undersøgelse af sammenhængen mellem initialt J og udtale i dansk retskrivning</a></p>
<p>Endnu en undersøgelse af dansk.</p>
<p><a href="http://emilkirkegaard.dk/da/wp-content/uploads/Kvantitativ-undersøgelse-af-sammenhængen-mellem-initialt-J-og-udtale-i-dansk-retskrivning.ods">Flere detaljer</a></p>
<p><a href="http://emilkirkegaard.dk/da/wp-content/uploads/ScreenHunter_01-Aug.-18-05.20.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2115" title="ScreenHunter_01 Aug. 18 05.20" src="http://emilkirkegaard.dk/da/wp-content/uploads/ScreenHunter_01-Aug.-18-05.20.jpg" alt="" width="359" height="376" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emilkirkegaard.dk/da/?feed=rss2&amp;p=2113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dictionary Analysis Tool (DAT)</title>
		<link>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2111</link>
		<comments>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2111#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 05:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emil Kirkegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingvistik]]></category>
		<category><![CDATA[Dictionary Analysis Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[Jeg vile lige minde mine læsere om det fantastiske lingviske værktøj som min programmør ven har lavet til mig, men som er frit tilgængeligt for alle. Dictionary Analysis Tool (DAT) Med det kan man et hav af forskellige ting med ordbøger. Tjek det ud. Fx, har du nogensinde undret sig over hvor mange ord der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vile lige minde mine læsere om det fantastiske lingviske værktøj som min programmør ven har lavet til mig, men som er frit tilgængeligt for alle.</p>
<p><a href="http://emilkirkegaard.dk/dat/">Dictionary Analysis Tool (DAT)</a></p>
<p>Med det kan man et hav af forskellige ting med ordbøger. Tjek det ud. Fx, har du nogensinde undret sig over hvor mange ord der egentligt er i dansk med et bogstav? Det er ganske nemt at finde ud af.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emilkirkegaard.dk/da/?feed=rss2&amp;p=2111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Status</title>
		<link>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2108</link>
		<comments>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2108#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 07:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emil Kirkegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Nu hvor mit store arbejde på en dansk sprogreform nærmer sig sin afslutning, så har jeg fundet en del mere tid til at skrive om andre ting. Især også fordi at jeg ikke længere behøver at plage migselv med irriterende vikararbejde for at skaffe penge til huslejen. Jeg løb mig faktisk en tur i dag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Nu hvor mit store arbejde på en dansk sprogreform nærmer sig sin afslutning, så har jeg fundet en del mere tid til at skrive om andre ting. Især også fordi at jeg ikke længere behøver at plage migselv med irriterende vikararbejde for at skaffe penge til huslejen. Jeg løb mig faktisk en tur i dag (i går) hvor jeg kom på en masse ting jeg skulle skrive om. MEN! Så glemte jeg det hele da jeg kom ud af badet. Oh well. Mon ikke at jeg kommer i tanker om det i løbet af de næste per dage. Det viser naturligvis hvor vigtigt det er at skrive notater, men det kunne jeg jo ikke gøre mens jeg løb og jeg ville ikke stoppe da jeg var ved at slå en rekord. 4200 m på 29m 6s blev det til. En forbedring på ca. 30 sek. ifht. forrige bedste tid på samme strækning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emilkirkegaard.dk/da/?feed=rss2&amp;p=2108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første udkast til essay om reform af dansk retskrivning</title>
		<link>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2104</link>
		<comments>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2104#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emil Kirkegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reform]]></category>
		<category><![CDATA[essay]]></category>
		<category><![CDATA[Lyddansk]]></category>
		<category><![CDATA[reform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har sendt essayet i omløb blandt nogle udvalgte venner. Essayet er på knap 20,000 ord og ca. 65 sider. Hvis du er interesseret i at få del i første udkast, så skriv mig en email: thedfx (snabel-a) gmail.com. Ideen er at jeg opdager nogle fejler og mangler i essayet og når at rette dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har sendt essayet i omløb blandt nogle udvalgte venner. Essayet er på knap 20,000 ord og ca. 65 sider. Hvis du er interesseret i at få del i første udkast, så skriv mig en email: thedfx (snabel-a) gmail.com. Ideen er at jeg opdager nogle fejler og mangler i essayet og når at rette dem inden udgivelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emilkirkegaard.dk/da/?feed=rss2&amp;p=2104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: Torrentfreak.com &#8220;Busted Movie Site Pleads For Cash To Fight Feds&#8221;</title>
		<link>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2093</link>
		<comments>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2093#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 23:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emil Kirkegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copyright og fildeling]]></category>
		<category><![CDATA[donate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Busted Movie Site Pleads For Cash To Fight Feds]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://emilkirkegaard.dk/da/wp-content/uploads/ScreenHunter_01-Jul.-24-01.52.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2094" title="ScreenHunter_01 Jul. 24 01.52" src="http://emilkirkegaard.dk/da/wp-content/uploads/ScreenHunter_01-Jul.-24-01.52.jpg" alt="" width="652" height="285" /></a></p>
<p><a href="http://torrentfreak.com/movie-site-pleads-for-to-fight-feds-100723/">Busted Movie Site Pleads For Cash To Fight Feds</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emilkirkegaard.dk/da/?feed=rss2&amp;p=2093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Til de sprog-interesserede: Nyt fra Sprognævnet (NfS)</title>
		<link>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2090</link>
		<comments>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2090#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 01:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emil Kirkegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reform]]></category>
		<category><![CDATA[Sprog]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk Sprognævn]]></category>
		<category><![CDATA[DSN]]></category>
		<category><![CDATA[Nyt fra Sprognævnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Hvis man ikke vidste det, så kan man faktisk læse en hel del af Dansk Sprognævn&#8217;s (DSN) nyhedsblade gratis online, lovligt også endda (for dem hvor det gør nogen forskel!). Jeg er i hvert fald i gang med at læse dem alle sammen igennem for interessante artikler. Link. Og til dem der venter på mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis man ikke vidste det, så kan man faktisk læse en hel del af Dansk Sprognævn&#8217;s (DSN) nyhedsblade gratis online, lovligt også endda (for dem hvor det gør nogen forskel!). Jeg er i hvert fald i gang med at læse dem alle sammen igennem for interessante artikler.</p>
<p><a href="http://dsn.dk/nyt/nyt-fra-sprognaevnet">Link.</a></p>
<p>Og til dem der venter på mit essay om et reformforslag til dansk, så bliver ovenstående til dette i Lyddansk, som det passende hedder.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Ves man ekke vedste de, så kan man faktisk læse en hel del af Dansk  Sprognævn&#8217;s (DSN) nyhedsblade gratis online, lovligt også endda (for  dæm vor de gør nogen forskæl!). Jaj er i vært fald i gang mæd at læse  dæm alle sammen igænnem for enteressante artikler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emilkirkegaard.dk/da/?feed=rss2&amp;p=2090</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor videnskabelige er koncertanmeldelser?</title>
		<link>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2086</link>
		<comments>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2086#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emil Kirkegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videnskab og lign.]]></category>
		<category><![CDATA[koncertanmeldelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Nu var jeg en tur på Roskilde, og da jeg var derovre læste jeg naturligvis også i festivalavisen (Orange Press), og deri læste jeg diverse anmeldelser af diverse bands. Jeg kom til at tænke på hvordan de faktisk kommer frem til hvor god en koncert er. Jeg gætter umiddelbart på, at de blot sender en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu var jeg en tur på Roskilde, og da jeg var derovre læste jeg naturligvis også i festivalavisen (<a href="http://orangepress.dk/"><em>Orange Press</em></a>), og deri læste jeg diverse anmeldelser af diverse bands. Jeg kom til at tænke på hvordan de faktisk kommer frem til hvor god en koncert er. Jeg gætter umiddelbart på, at de blot sender en journalist med mere eller mindre relevant baggrundsviden til koncerten hvor han så tager del i den, og derefter laver en bedømmelse. Dette virker til at være en temmelig ringe måde at afgøre om der var tale om en god koncert eller ej, omend der er måder der er endnu dårligere (såsom at sende en person uden relevant baggrundsviden). Jeg tænker på om man ikke kunne gå en smule mere videnskabeligt til værks. Her er et meget spekulativt eksempel.</p>
<p>Man vil gerne finde ud af hvor vild en koncert var, altså hvor meget &#8216;gang i den der var&#8217;. Jeg tænker at man må kunne måle dette på diverse måder. En ide er at placere nogle kameraer rundt omkring som dækker hele koncertpladsen. Bagefter analyserer man filmen og finder et eller andet tal for hvor meget bevægelse der var på billederne. Umiddelbart kan man dog ikke bare bruge normal film, da sådan noget som scenelys vil gøre en forskel. Jeg tænker om man ikke kan bruge en eller anden teknologi der gør at man kan se varme. Ideen er at varmen repræsenterer personer og kan man således se om varmen flytter sig. Derefter kan man udregne et eller andet sammenligningstal.</p>
<p>En anden ide er at måle snit temperaturen på udvalgte steder (fx midt i pitten), og sammenligne den med den temperaturen den dag på det samme tidspunkt. Ideen er at jo mere folk bevæger sig, jo varmere bliver der omkring dem pga. varmeafgivelse. Udfra dette ville man få et eller andet tal som kan bruges til at angive aktivitetsniveauet.</p>
<p>Selvom de metoder jeg beskriver ovenover ikke dur, så ville det stadig være interessant at gå mere videnskabeligt til værks end blot have nogle mennesker foretage en intuitiv vurdering af koncerten. Ideen er naturligvis at undgå <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Observer_bias">observer bias</a> etc..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emilkirkegaard.dk/da/?feed=rss2&amp;p=2086</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvantitativ undersøgelse af sammenhængen mellem vokal og stavemåde i dansk retskrivning</title>
		<link>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2081</link>
		<comments>http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2081#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 19:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emil Kirkegaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingvistik]]></category>
		<category><![CDATA[stavemåde]]></category>
		<category><![CDATA[vokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emilkirkegaard.dk/da/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Opdatering 6.8.10 Jeg havde lavet en større tanketorsk i forbindelse med denne undersøgelse. Det påvirker dog ikke resultaterne herunder. Det drejer sig om det totale antal ord i dansk. Jeg havde taget summen af alle ord med A, E, I, O, U, Y, Æ, Ø og Å. Dette tæller jo nogle af ordene flere gange! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Opdatering 6.8.10</strong></p>
<p>Jeg havde lavet en større tanketorsk i forbindelse med denne undersøgelse. Det påvirker dog ikke resultaterne herunder. Det drejer sig om det totale antal ord i dansk. Jeg havde taget summen af alle ord med A, E, I, O, U, Y, Æ, Ø og Å. Dette tæller jo nogle af ordene flere gange! Det rigtige tal er 62,832. Jeg har også ændret titlen, så den ligner titlen på den anden undersøgelse.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Igen en .pdf fil.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/Kvantitativ-unders%C3%B8gelse-af-sammenh%C3%A6ngen-mellem-vokal-og-stavem%C3%A5de-i-dansk-retskrivning.pdf">Kvantitativ undersøgelse af sammenhængen mellem vokal og stavemåde i dansk retskrivning</a></p>
<p>Flere detaljer.</p>
<p><a href="http://emilkirkegaard.dk/da/wp-content/uploads/Kvantitativ-undersøgelse-af-sammenhængen-mellem-vokal-og-stavemåde-i-dansk-retskrivning.ods">Kvantitativ undersøgelse af sammenhængen mellem vokal og stavemåde i dansk retskrivning</a></p>
<p>Resultatskema.</p>
<p><a href="http://emilkirkegaard.dk/da/wp-content/uploads/ScreenHunter_01-Jun.-25-21.13.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2084" title="ScreenHunter_01 Jun. 25 21.13" src="http://emilkirkegaard.dk/da/wp-content/uploads/ScreenHunter_01-Jun.-25-21.13.jpg" alt="" width="914" height="581" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emilkirkegaard.dk/da/?feed=rss2&amp;p=2081</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
