http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/12/22/165359.htm?rss=true
Har di korrigeret tallene for størrelsen på dæn nye årgang? Ves dæn nye årgang er ledt mendre, fx. 2%, så ‘siger’ disse tal at dær engenteng er sket.
Så lad os lige se æfter. DST hænviser en tel: http://www.statistikbanken.dk/U192
Tabæl 1 – Elever i grundskolen, foreløbige tal efter klassetrin,
udd.institutionens beliggenh., institutionstype og tid + min analyse
| Vor | 2010 | 2011 |
| I alt | 715314 | 711827 |
| Folkeskoler | 574351 | 567564 |
| Friskoler | 96973 | 101478 |
| Efterskoler | 27116 | 26410 |
| Andre | 16874 | 16375 |
| forskæl | -3487 | |
| %forskæl | -0.49% | |
| forskæl i folkeskole | -6787 | |
| %forskæl i folkeskole | -1.18% |
Og lad os sammenligne mæd tallene for størrelsen på di relevante årgange. Igæn tages tal fra DST: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
Tabæl 2 – Folketal efter statsborgerskab, oprindelsesland, område, alder (6-17) og tid + min analyse
| Alder | 2010M10 | 2011M10 |
| 6 år | 58940 | 59297 |
| 7 år | 58290 | 58949 |
| 8 år | 58151 | 58283 |
| 9 år | 59684 | 58149 |
| 10 år | 59924 | 59701 |
| 11 år | 60586 | 60002 |
| 12 år | 60252 | 60610 |
| 13 år | 62945 | 60304 |
| 14 år | 62209 | 63022 |
| 15 år | 66018 | 62345 |
| 16 år | 63840 | 66150 |
| 17 år | 63665 | 63795 |
| såm | 734504 | 730607 |
| forskæl | -3897 | |
| %forskæl | -0.53% |
Så, dæn ser ud tel at være god nok: Faldet i antal elever i folkeskolen er større end vad man skulle forvæntet ifht. størrelsen på årgangen.